Zensus Digitales Fachgespräch zum Zensus 2022
In dieser Veranstaltung tauschten sich verschiedene Akteurinnen und Akteure des Zensus aus den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder, aus den Kommunen und der Wissenschaft zum Stand der Vorbereitungen und zur Durchführung des Zensus 2022 aus. Unter anderem gab es Sessions zur Methodik, zu den verschiedenen Erhebungsteilen und zum Blick der Öffentlichkeit auf den Zensus 2022. Im Anschluss blieb Zeit für eine Diskussion und Rückfragen aus dem Publikum. Ausführliche Informationen zu den Vorträgen und Vortragenden des Fachgesprächs und ausgewählten Präsentationen finden Sie unten im Programm.
Das Programm zum Digitalen Fachgespräch
Montag, 31. Mai 2021 | ||
---|---|---|
Session 1 – Einführung: Der registergestützte Zensus 2022 | Chair: Prof. Dr. Ralf Münnich, Universität Trier | |
9.30 Uhr | Begrüßung | Katja Wilken, Statistisches Bundesamt (Gesamtprojektleiterin Zensus 2022) |
9.40 Uhr | Überblick über das Zensusmodell 2022 einschl. Änderungen zu 2011 | Stefan Dittrich, Statistisches Bundesamt (Fachlicher Projektleiter Zensus 2022) |
10.00 Uhr | Online First als Leitmotiv/Ergebnisse aus den Pilotstudien PE und GWZ | Ulrike Timm, Statistisches Bundesamt |
Miriam Pfahl, Statistisches Bundesamt | ||
Jonas Weber, Statistisches Bundesamt | ||
10.20 Uhr | Die Ermittlung der Einwohnerzahl beim Zensus 2022 | Steffen Seibel, Statistisches Bundesamt |
10.40 Uhr | Die Bedeutung der amtlichen Bevölkerungszahl und der Zensus-Ergebnisse aus kommunaler Sicht | Dr. Ersin Özşahin, Stadt Köln |
11.10 Uhr bis ca. 11.25 Uhr | Diskussion und Fragen | |
Session 2 – Die Erhebungsteile und Vorbereitung des Zensus 2022 Teil 1 | Chair: Prof. Dr. Michael Fürnrohr, Bayerisches Landesamt für Statistik | |
14.00 Uhr | Die Melderegister als zentrale Datenbasis und die Prüfung auf Mehrfachanmeldungen | Tobias Kahlenberg, Statistisches Bundesamt |
Bernd Michel, Statistisches Bundesamt | ||
14.20 Uhr | Das Stichprobendesign des Zensus 2022 | Prof. Dr. Ralf Münnich, Universität Trier |
14.40 Uhr | Haushaltsstichprobe: Ziele und Ablauf der Personenerhebung | Sarah Rheiner, Statistisches Bundesamt |
15.00 Uhr | Existenzfeststellung in Pandemiezeiten aus wissenschaftlicher Sicht | Prof. Dr. Frauke Kreuter, Ludwig-Maximilians-Universität München |
15.30 Uhr | Vorbereitung und Durchführung aus Sicht der Kommunen | Jürgen Lenz, Kreis Mettmann |
16.00 Uhr bis ca. 16.15 Uhr | Diskussion und Fragen | |
Dienstag, 1. Juni 2021
| ||
---|---|---|
Session 2 – Die Erhebungsteile und Vorbereitung des Zensus 2022 Teil 2 | Chair: Dirk Münstermann, Statistisches Bundesamt | |
9.00 Uhr | Steuerungsregister und Referenzdatenbestand im Zensus | Stephanie Hirner, Statistisches Bundesamt |
9.20 Uhr | Gebäude- und Wohnungszählung | Anna Strohalm, Statistisches Bundesamt |
9.40 Uhr | Die Sonderbereichserhebung: Von Kloster bis JVA | Annika Gaedke, Statistisches Bundesamt |
Christoph Meyn, Statistisches Bundesamt | ||
10.00 Uhr | Die Haushaltegenerierung im Zensus 2022 | Adrian Reichert, Bayerisches Landesamt für Statistik |
10:20 Uhr bis ca. 10.35 Uhr | Diskussion und Fragen | |
Session 3 – Übergreifende Themen des Zensus 2022 | Chair: Stefan Dittrich, Statistisches Bundesamt | |
11.00 Uhr | IT-Unterstützung für das Großprojekt Zensus | Dirk Münstermann, Statistisches Bundesamt |
11.20 Uhr | Datenschutz und Informationssicherheit | Dr. Michael Kaufhold, Statistisches Bundesamt |
Anke Balzer, Statistisches Bundesamt | ||
11.40 Uhr bis ca. 11.55 Uhr | Diskussion und Fragen | |
Session 4 – Der Zensus 2022 im Blick der Öffentlichkeit | Chair: Juliane Gude, Statistisches Bundesamt | |
13.00 Uhr | Die Veröffentlichung der Zensusergebnisse | Veronika Knorr, Statistisches Bundesamt |
13.20 Uhr | Statistisches Geheimhaltungsverfahren beim Zensus 2022 | Birgit Kleber, Dr. Reinhard Tent, Dr. Tobias Enderle, Statistisches Bundesamt |
13.40 Uhr | Die Öffentlichkeitsarbeit zum Zensus 2022 | Tobias Tornow, Statistisches Bundesamt |
14.00 Uhr | Auskunftsdienste und interaktive Anfragenbearbeitung | Dr. Alexander Schacht, Statistisches Bundesamt |
14.20 Uhr bis ca. 14.35 Uhr | Diskussion und Fragen | |
Session 5 – Ausblick und Verabschiedung | ||
14.50 Uhr | Auf dem Weg vom Zensus 2022 zum Registerzensus. Perspektiven hin zu einem registerbasierten Zensus | Thomas Körner, Statistisches Bundesamt |
15.15 Uhr | Diskussion und Fragen | |
15.30 Uhr bis ca. 15.35 Uhr | Verabschiedung | Katja Wilken, Statistisches Bundesamt |
_______________________________
Tagungsleitung
Stefan Dittrich, fachlicher Projektleiter Zensus 2022
Organisation
Enrico Becker & Tobias Tornow, Öffentlichkeitsarbeit Zensus 2022
Kontakt
Bei Fragen zum Fachgespräch melden Sie sich gerne über unser Kontaktformular.