Was ist der Zensus? Faktencheck zum Zensus
Klare Sicht auf den Zensus 2022
Als Desinformation oder Fake News werden nachweislich falsche oder irreführende Informationen bezeichnet, die verbreitet werden, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen oder zu täuschen. Auch der Zensus 2022 ist damit konfrontiert.
Der Zensus 2011 und der Zensus 2022 waren und sind die größten Projekte der amtlichen Statistik in Deutschland. Viele Bürgerinnen und Bürger sind an der Erhebung beteiligt und auskunftspflichtig. Gerade bei diesen Großprojekten der amtlichen Statistik kann es passieren, dass Informationen falsch verstanden oder auch bewusst falsch dargestellt werden. Neben den klassischen Print- und Online-Medien können vor allem auch in den sozialen Medien oder Chatgruppen falsche Informationen weitergeben werden.
Was ist falsch, was ist richtig? | |
---|---|
Falsche Information | Richtig ist |
Die Interviewerin oder der Interviewer würden Folgendes von den Befragten verlangen: - Sozialversicherungsausweisnummer - Sozialversicherungsnummer - Personalausweis oder Reisepass - Unterschrift - Geld - persönliche Benutzerkennungen - persönliche Passwörter - Bank-, Kreditkarten - Kontoinformationen - E-Mail-Adresse - Geplante Urlaube - Teilnahme an Verlosung oder Gewinnspiel - Annahme einer Belohnung (zum Beispiel Geschenke oder Reisen) | Keiner der genannten Punkte wird von den Interviewerinnen bzw. Interviewern des Zensus 2022 erfragt. Sollte dies der Fall sein, kontaktieren Sie bitte sofort die zuständige Polizeidienststelle und informieren Sie Ihre Stadt- oder Kreisverwaltung, Ihre Erhebungsstelle oder das statistische Amt des Landes, das für Sie zuständig ist. Beim Zensus 2022 werden Fragen zur Person, deren (Aus-)Bildungsstand und Erwerbsstatus gestellt. Die Fragebogen können einige Wochen vor Start der Befragungen auf der Website www.zensus2022.de eingesehen werden. Beim Zensus werden die Interviewerinnen und Interviewer Erhebungsbeauftragte genannt und haben einen entsprechenden Ausweis. Dieser ist zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig. |
Falsche Information | Richtig ist |
Die Befragten würden per E-Mail zum Zensus 2022 kontaktiert oder mit einem Link zur Befragung aufgerufen. | Die zuständigen Erhebungsstellen bzw. die Statistischen Ämter der Länder werden die Befragten zunächst immer postalisch kontaktieren. Niemals werden Befragte per E-Mail ohne vorhergehendem postalischen Anschreiben kontaktiert oder mit Links in E-Mails zur Online-Befragung aufgerufen. Sollten Sie E-Mails mit solchen Links erhalten, sind es Fälschungen. Klicken Sie diese Links niemals an! Informieren Sie in diesem Fall umgehend die zuständige Erhebungsstelle oder die Polizei. Der richtige und einzige Zugang zum Online-Fragebogen des Zensus 2022 ist die offizielle Website www.zensus2022.de. |
Falsche Information | Richtig ist |
Sämtliche Daten würden bereits in Registern vorliegen, der Zensus bringe keinen Mehrwert, sondern nur finanzielle und zeitliche Belastungen. | Nicht alle Daten des Zensus 2022 liegen bereits in Registern vor. Vorliegende Register werden so umfassend wie möglich ausgewertet, um die Belastung der Bevölkerung möglichst gering zu halten. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder fragen nur dort Daten bei den Bürgerinnen und Bürgern ab, wo bestehende Register der öffentlichen Verwaltung keine oder nicht ausreichende Informationen bieten. Das gilt beispielsweise für Merkmale zur Erwerbstätigkeit oder zum Bildungsstand. In den Melderegistern sind zwar die Einwohnerinnen und Einwohner erfasst, doch die Register sind teilweise unvollständig und nicht mehr aktuell. In einigen Fällen sind dort beispielsweise Personen erfasst, die mittlerweile an einem anderen Wohnort leben (Übererfassung) oder es sind wohnhafte Personen nicht erfasst (Untererfassung). Nur auf Basis der Melderegister kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine präzise Bevölkerungszahl ermittelt werden. Um die Größenordnung der Über- und Untererfassung zu ermitteln und in die Berechnung der Bevölkerungszahlen einfließen zu lassen, muss ein kleiner Teil der Bevölkerung befragt werden. Da kein einheitliches Verwaltungsregister vorliegt, das den Bestand an Wohnungen und Gebäuden flächendeckend erfasst, wird die Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt. |
Falsche Information | Richtig ist |
Es wird behauptet, Befragte müssten Angaben zum Einkommen machen. | Beim Zensus 2022 werden keine Angaben zum Einkommen erhoben. Der Zensus 2022 enthält Fragen zur Person, zum (Aus-)Bildungsstand und zum Erwerbsstatus. Außerdem werden Informationen zu Gebäuden und Wohnungen erfragt. Die Fragebogen können einige Wochen vor Start der Befragungen auf der Website www.zensus2022.de eingesehen werden. |
Falsche Information | Richtig ist |
Der Zensus 2022 würde durchgeführt, um den Impfstatus der Bevölkerung zu erfassen. | Nach dem Impfstatus wird beim Zensus 2022 nicht gefragt. Beim Zensus werden Fragen zur Person, zum (Aus-)Bildungsstand und zum Erwerbsstatus. Außerdem werden Informationen zu Gebäuden und Wohnungen erfragt. Die Fragebogen können einige Wochen vor Start der Befragungen auf der Website www.zensus2022.de eingesehen werden. |
Falsche Information | Richtig ist |
Die Daten des Zensus 2022 seien nicht ausreichend vor Hacking-Angriffen oder Datenlecks geschützt. | Die Daten des Zensus 2022 werden bestmöglich vor Hacking-Angriffen und Datenlecks geschützt. Die Verfahren technischer und organisatorischer Art zum Schutz der Daten werden regelmäßig evaluiert und entsprechen den neuesten technischen Sicherheitsstandards. Das Gesamtprojekt wird von den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder begleitet und setzt die Standards und Vorgaben des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) um. Für jede Datenübermittlung gelten die höchsten Sicherheitsanforderungen. Die Daten sind bestmöglich davor geschützt, von Unbefugten gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden zu können. |
Falsche Information | Richtig ist |
Es wird behauptet, der Zensus verstoße gegen das Datenschutzrecht, insbesondere gegen die DS-GVO oder gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. | Der Zensus 2022 hält datenschutzrechtliche Bestimmungen ein und wahrt das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bedeutet das Recht, „selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen“ (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 15. Dezember 1983 - 1 BvR 209/83 -, Rn. 1-215). Dieses Recht kann durch Gesetz eingeschränkt werden, wenn ein überwiegendes Allgemeininteresse an der Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt. Dies ist beim Zensus gegeben, weil die Daten zur Bevölkerung und zu deren Wohn- und Arbeitssituation Grundlage vieler wichtiger Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind. Zur Sicherung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung gibt es besondere Vorkehrungen, nämlich das Statistikgeheimnis, das Abschottungs- und Trennungsgebot und das Rückspielverbot. Es werden zudem alle zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Informationssicherheit erforderlichen technisch-organisatorischen Maßnahmen getroffen. Die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen werden dabei systematisch aus dem Informationssicherheitsvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit (BSI) wie den BSI-Standards, dem aktuellen Grundschutzkatalog und den Mindeststandards Bund abgeleitet und orientieren sich darüber hinaus stets am aktuellen Stand der Technik. Die Umsetzung des Datenschutzes entspricht den Anforderungen der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Darüber hinaus gibt es für betroffene Personen die Möglichkeit, Anträge hinsichtlich Ihrer Rechte nach §§ 15 ff. der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu stellen. |
Falsche Information | Richtig ist |
Die persönlichen Angaben würden mit den weiteren Angaben der Befragung verknüpft und dauerhaft gespeichert. Der sogenannte „gläserne Bürger“ würde dadurch zur Realität. | Beim Zensus 2022 werden persönliche Informationen wie der Name und die Adresse für organisatorische Zwecke erfragt (zum Beispiel zum Ausschluss von Dubletten) und zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht. Diese Daten werden also nicht dauerhaft gespeichert oder für andere Zwecke genutzt oder weitergegeben. Die Auswertung der Zensus-Ergebnisse erfolgt ausschließlich auf Basis der anonymisierten Daten. |
Falsche Information | Richtig ist |
Die erhobenen Daten seien Grundlage für ein „EU-Vermögensregister“ für geplante Enteignungen zur Finanzierung der infolge der Corona-Pandemie entstandenen Staatsausgaben. | Beim Zensus 2022 werden flächendeckende Informationen zu allen Gebäuden und Wohnungen in Deutschland erhoben. Ziel ist dabei, die Zahl der Gebäude und Wohnungen sowie deren Ausstattungsmerkmale zu erheben. Die Namen der Eigentümerinnen und Eigentümer werden dabei ausschließlich temporär für organisatorische Zwecke benötigt, zum Beispiel zum Versand der Erhebungsunterlagen. Diese Angaben werden nicht weitergegeben oder weiterverwendet und zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Ende der Erhebung gelöscht. |
Falsche Information | Richtig ist |
Behauptung: Personen, die sich nicht ordnungsgemäß an- oder umgemeldet haben, würden nach der Befragung ein Bußgeld erhalten. | Beim Zensus 2022 werden persönliche Informationen wie der Name und die Adresse zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht. Diese Daten werden also nicht dauerhaft gespeichert oder für andere Zwecke genutzt. Die Weitergabe an andere Stellen, etwa an Meldeämter oder die Polizei, ist gesetzlich untersagt. Die Auswertung der Zensus-Ergebnisse erfolgt ausschließlich auf Basis der anonymisierten Daten. |
Falsche Information | Richtig ist |
Auf Grundlage der Angaben zur Heizungsart und Ausstattung von Wohnungen bei der Gebäude- und Wohnungszählung würden Eigentümerinnen und Eigentümer oder Vermieterinnen und Vermieter zu energetischen Sanierung- und Modernisierungsmaßnahmen verpflichtet. | Beim Zensus 2022 werden persönliche Informationen wie der Name und die Adresse ausschließlich für organisatorische Zwecke, d. h. für den Versand der Erhebungsunterlagen, erfragt und zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht. Diese Daten werden also nicht dauerhaft gespeichert oder für andere Zwecke genutzt oder an andere Behörden weitergegeben. Die Auswertung der Zensus-Ergebnisse erfolgt ausschließlich auf Basis der anonymisierten Daten. Für die beim Zensus 2022 gemachten Einzelangaben gilt zudem, dass sie nicht an sonstige Stellen der Verwaltung übermittelt werden dürfen. Eine Weitergabe an andere Behörden ist daher rechtlich nicht möglich und findet nicht statt. |
Falsche Information | Richtig ist |
Die bei der Gebäude- und Wohnungszählung gemachten Angaben zum Immobilienbesitz würden an das Finanzamt übergeben, um Steuerhinterziehung auf die Spur zu kommen. | Beim Zensus 2022 werden flächendeckende Informationen zu allen Gebäuden und Wohnungen in Deutschland erhoben. Die Namen der Eigentümerinnen und Eigentümer werden ausschließlich für organisatorische Zwecke benötigt (zum Beispiel zum Versand der Erhebungsunterlagen), zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach Ende der Erhebung gelöscht und nicht weitergegeben oder weiterverwendet. Eine Weitergabe an Dritte - wie das Finanzamt - ist gesetzlich untersagt. |
Falsche Information | Richtig ist |
Jede und jeder könne sich als Interviewerin oder Interviewer für den Zensus 2022 ausgeben, denn Befragte könnten nicht prüfen, ob es sich um einen offiziellen Erhebungsbeauftragten handelt. | Interviewerinnen und Interviewer des Zensus 2022 weisen sich mit einem offiziellen Ausweis (sogenannter Ausweis für Erhebungsbeauftragte) aus, den sie von ihrer Erhebungsstelle ausgestellt bekommen. Dieser ist nur zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig. Zudem kündigen die Interviewerinnen und Interviewer zuvor den Befragungstermin schriftlich an. |
Falsche Information | Richtig ist |
Die Interviewerinnen und Interviewer würden spontan und ohne Ankündigung kommen. | Die Interviewerinnen und Interviewer kündigen sich in jedem Fall im Vorfeld schriftlich an. In der Terminankündigung ist der Termin mit Datum und einem konkreten Zeitfenster vermerkt. Im Zweifelsfall kann die zuständige Erhebungsstelle kontaktiert werden. Die Interviewerinnen und Interviewer weisen sich in jedem Fall mit dem offiziellen Ausweis für Erhebungsbeauftragte und einem amtlichen Lichtbildausweis aus. |
Falsche Information | Richtig ist |
Befragte müssten die Interviewerin oder den Interviewer in ihre Wohnung lassen. | Befragte müssen die Interviewerin bzw. den Interviewer nicht in ihre Wohnung lassen. Es besteht keine Pflicht zum Gewähren des Einlasses. Befragte können das längere Interview entweder mit dem Erhebungsbeauftragten an der Tür oder auch einfach selbstständig online durchführen. Hierzu überreicht die Interviewerin oder der Interviewer die persönlichen Online-Zugangsdaten. |
Falsche Information | Richtig ist |
Die Interviewerin oder der Interviewer rufen Befragte im Erstkontakt telefonisch auf dem Festnetz oder Mobiltelefon an. | Die Interviewerinnen und Interviewer des Zensus 2022 kündigen sich immer postalisch an und stellen den Erstkontakt niemals telefonisch her. Wenn Befragte die Interviewerin oder den Interviewer telefonisch über die Nummer auf der Ankündigungskarte kontaktiert haben, so ist ein Rückruf zum Beispiel zur Terminabsprache legitim. Im Ausnahmefall oder bei einer verschärften Corona-Situation ist auch eine telefonische Befragung durch die Interviewerin bzw. den Interviewer möglich. Auch in diesem Fall gibt es in jedem Fall vorher eine schriftliche Ankündigung des Termins mit der Bitte um Rückruf. |
Falsche Information | Richtig ist |
Für (Rück-)Fragen und Auskunftsersuchen zum Zensus gebe es keine Kontaktmöglichkeiten. | Bei Rückfragen und Auskunftsersuchen stehen Ihnen Ihre zuständige Erhebungsstelle sowie die Zensus-Auskunftsdienste zur Verfügung. Über die Zensus-Website können Sie jederzeit Kontakt mit den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder aufnehmen. Im interaktiven Kontaktformular werden Ihnen viele Fragen direkt in Echtzeit beantwortet. |
Falsche Information | Richtig ist |
Im Zensus 2022 würden Daten zum Wohnungsleerstand erhoben mit dem Ziel, Geflüchtete und Schutzsuchende in den leerstehenden Wohnungen und Wohngebäuden unterzubringen. | Beim Zensus 2022 werden Daten zum Wohnungsleerstand erhoben, da sie eine wichtige Grundlage für sinnvolle wohnungsbaupolitische Maßnahmen sind. Die Erhebung des Wohnungsleerstands wird nicht durchgeführt, um Geflüchtete und Schutzsuchende unterbringen zu können. Die Adressen dienen nur der Erhebungsdurchführung und dürfen nicht an Bereiche außerhalb der amtlichen Statistik weitergegeben werden. Die anonymisierten Daten zu Wohnungen und damit auch zu Leerständen lassen keine Rückschlüsse auf bestimmte Wohnungen zu. |
Bei weiteren Fragen zum Zensus 2022 nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.