Wer wurde befragt? Voraussichtliche Befragungsumfänge für die Gebäude- und Wohnungszählung und für die Haushaltebefragung
Voraussichtlicher Befragungsumfang bei der Gebäude- und Wohnungszählung nach Bundesländern
Mit dem Zensus 2022 wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Neben Angaben zur Bevölkerung wurden in der Gebäude- und Wohnungszählung auch Informationen zum Gebäude- und Wohnungsbestand ermittelt. Dafür sind etwa 23 Millionen Eigentümerinnen und Eigentümer und Verwaltungen sowie weitere Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Wohngebäuden oder Wohnungen befragt worden.
Bundesland | Voraussichtliche Anzahl der Befragten bei der Gebäude- und Wohnungszählung |
---|---|
Deutschland gesamt | 23.225.000 |
Schleswig-Holstein | 1.001.000 |
Hamburg | 313.000 |
Niedersachsen | 2.700.000 |
Bremen | 187.000 |
Nordrhein-Westfalen | 4.872.000 |
Hessen | 1.960.000 |
Rheinland-Pfalz | 1.467.000 |
Baden-Württemberg | 3.490.000 |
Bayern | 3.790.000 |
Saarland | 354.000 |
Berlin | 272.000 |
Brandenburg | 615.000 |
Mecklenburg-Vorpommern | 408.000 |
Sachsen | 755.000 |
Sachsen-Anhalt | 545.000 |
Thüringen | 496.000 |
Mit Klick auf den Download können Sie diese Tabelle herunterladen:
Befragungsumfänge bei der Befragung der Haushalte und Wohnheime nach Bundesländern sowie nach Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Stichprobe zur Befragung der Haushalte umfasste ca. 10,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Hinzu kommen die Befragungen an Wohnheimen (ca. 350.000 Personen) und die Erhebung an Gemeinschaftsunterkünften (ca. 50.000 Einrichtungen).
Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der voraussichtlichen Befragungsumfänge nach Bundesländern. Dabei sind die Zusatzbefragungen ein Teil der Gesamtzahl. Bei der Zusatzbefragung oder erweiterten Befragung wurden mittels Zusatzfragebogen bei einem Teil der Bürgerinnen und Bürger zusätzliche Merkmale (z. B. Bildungsstand, Beruf, etc.) erhoben. Die Zusatzbefragung fand nicht an Anschriften mit Gemeinschaftsunterkünften statt.
Enthalten sind die zum Zeitpunkt der Stichprobenziehungen jeweils an den Stichprobenanschriften sowie an den Anschriften mit Wohnheimen (ohne Gemeinschaftsunterkünfte) gemeldeten Personen. Hinzu kommt – als Annäherung für die Anzahl der zu befragenden Einrichtungsleitungen an Gemeinschaftsunterkünften – die Zahl der Anschriften mit Gemeinschaftsunterkünften.
Bundesland | Befragungen | Voraussichtliche Anzahl nach Anschriften | Voraussichtliche Anzahl nach Personen |
---|---|---|---|
Deutschland gesamt | Gesamt | 2.281.883 | 10.708.367 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 1.547.540 | 7.484.758 | |
Schleswig-Holstein | Gesamt | 114.093 | 442.019 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 74.091 | 280.054 | |
Hamburg | Gesamt | 18.781 | 137.400 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 17.706 | 126.272 | |
Niedersachsen | Gesamt | 198.504 | 810.191 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 176.565 | 707.564 | |
Bremen | Gesamt | 8.761 | 54.291 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 8.291 | 50.140 | |
Nordrhein-Westfalen | Gesamt | 292.696 | 1.533.166 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 275.881 | 1.435.786 | |
Hessen | Gesamt | 155.713 | 838.301 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 117.578 | 654.440 | |
Rheinland-Pfalz | Gesamt | 107.611 | 405.621 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 104.005 | 385.213 | |
Baden-Württemberg | Gesamt | 336.652 | 1.732.749 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 204.212 | 1.073.064 | |
Bayern | Gesamt | 554.846 | 2.462.759 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 268.304 | 1.270.396 | |
Saarland | Gesamt | 27.161 | 97.794 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 25.208 | 89.683 | |
Berlin | Gesamt | 21.053 | 303.128 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 19.627 | 281.097 | |
Brandenburg | Gesamt | 105.264 | 409.221 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 58.310 | 246.103 | |
Mecklenburg-Vorpommern | Gesamt | 74.306 | 298.626 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 37.845 | 149.360 | |
Sachsen | Gesamt | 115.836 | 590.703 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 65.060 | 353.701 | |
Sachsen-Anhalt | Gesamt | 70.468 | 270.514 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 46.716 | 188.596 | |
Thüringen | Gesamt | 80.138 | 321.884 |
davon Anzahl der Zusatzbefragungen | 48.141 | 193.289 |
Befragungsumfänge bei der Befragung der Haushalte sowie an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften nach Bundesländern
Hier finden Sie die detailliertere Tabelle zum Download:
Befragungsumfänge bei der Befragung der Haushalte sowie an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften nach Gemeinden und Gemeindeverbänden
Hier finden Sie die detaillierte Tabelle zum Download: